![]()
Prijzen
2007 (in Euro per dag)
![]()
eiland Pag
eiland Losinj
eiland Rab
eiland Cres
Zadar
Dubrovnik
Istrië
| Pag en Vodice (Eiland Pag) |
|
|
| Geldt voor alle apartementen met drie sterren (standaard uitgerust) |
|
TYPE |
21/4 - 9/6 | 9/6
- 23/6 1/9 - 29/9 |
23/6
- 14/7 25/8 - 1/9 |
14/7
- 28/7 18/8 - 25/8 |
28/7 - 18/8 |
| 2 pers. app. | 27 | 31 | 39 | 44 | 48 |
| 3 pers. app. | 32 | 37 | 47 | 52 | 57 |
| 4 pers. app. | 38 | 44 | 54 | 60 | 68 |
| 5 pers. app. | 44 | 50 | 61 | 69 | 77 |
| 6 pers. app. | 51 | 58 | 69 | 77 | 85 |
| 6-7 pers. app. | 57 | 62 | 75 | 84 | 95 |
| 6-8 pers. app. | 63 | 68 | 81 | 90 | 102 |
|
|
|
|
|
|
| App. met airco: A01PG Vedran (3,5 en 7 pers.app) en A01PV (5 pers.app - 2e etage) |
|
TYPE met airco |
21/4 - 9/6 | 9/6
- 23/6 1/9 - 29/9 |
23/6
- 14/7 25/8 - 1/9 |
14/7
- 28/7 18/8 - 25/8 |
28/7 - 18/8 |
| 3 pers. app. | 37 | 42 | 52 | 57 | 62 |
| 5 pers. app. | 43 | 55 | 66 | 74 | 82 |
| 7 pers. app. | 62 | 67 | 80 | 89 | 100 |
| home |
| Mali Losinj (Eiland Losinj) |
|
Appartementen
|
|
|
| TYPE
|
1/1
- 27/5 16/9 - 31/12 |
27/5
- 1/7 26/8 - 16/9 |
1/7 - 22/7 | 22/7 - 26/8 |
| 2 Pers. App. | 36 | 40 | 45 | 53 |
| 3 Pers. App. | 40 | 46 | 52 | 60 |
| 4 Pers. App. | 49 | 57 | 64 | 75 |
| 5 Pers. App. | 58 | 66 | 74 | 83 |
| 6 Pers. App. | 65 | 75 | 84 | 101 |
| 7 Pers. App. | 74 | 84 | 93 | 111 |
| Alle appartementen zijn met de drie steren (goede middenklasse) |
|
|
|
Kamers
( in euro per persoon, per dag)
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Veli Losinj (Eiland Losinj) en Eiland Cres |
| Appartementen |
| |
|
TYPE |
1/1
- 26/5 09/9 - 31/12 |
27/5
- 30/6 26/8 - 08/9 |
1/7 - 21/7 | 22/7 - 25/8 |
| 2 pers. app. | 39 - 43 | 43 - 49 | 45 - 56 | 61 - 69 |
| 3 pers. app. | 43 - 56 | 50 - 63 | 56 - 73 | 62 - 80 |
| 4 pers. app. | 56 - 66 | 64 - 75 | 73 - 85 | 80 - 109 |
| 5 pers. app. | 67 - 75 | 75 - 81 | 81 - 89 | 90 - 110 |
| 6 pers. app. | 74 - 90 | 84 - 100 | 94 - 110 | 110 - 133 |
| home |
| Kampor en Banjol (Eiland Rab) |
| Appartementen |
| |
| TYPE
|
tot
13/5 vanaf 16/9 |
13/5
- 24/6 26/8 - 16/9 |
24/6
- 8/7 19/8 - 26/8 |
8/7 - 19/8 |
| 2 pers. | 31 | 35 | 45 | 48 |
| 3 pers. | 37 | 43 | 54 | 58 |
| 4 pers. | 45 | 52 | 63 | 68 |
| 5 pers. | 51 | 59 | 69 | 75 |
| 6 pers. | 56 | 65 | 76 | 83 |
| 7 pers. | 64 | 73 | 83 | 91 |
| 8 pers. | 70 | 81 | 90 | 97 |
| Eiland Cres |
| Appartementen |
| |
|
TYPE |
1/1
- 26/5 09/9 - 31/12 |
27/5
- 30/6 26/8 - 08/9 |
1/7 - 21/7 | 22/7 - 25/8 |
| 2 pers. app. | 39 - 43 | 43 - 49 | 45 - 56 | 61 - 69 |
| 3 pers. app. | 43 - 56 | 50 - 63 | 56 - 73 | 62 - 80 |
| 4 pers. app. | 56 - 66 | 64 - 75 | 73 - 85 | 80 - 109 |
| 5 pers. app. | 67 - 75 | 75 - 81 | 81 - 89 | 90 - 110 |
| 6 pers. app. | 74 - 90 | 84 - 100 | 94 - 110 | 110 - 133 |
| home |
| Zadar |
| Appartementen |
| |
| Nummer |
TYPE
|
Prijs | ||
| Apparementenhuis - A01ZD | 1 | 6-8 pers. app. | Airco | 77 |
| 2 | 2-4 pers. app. | 45 | ||
| 3 | 2-3 pers. app. | Airco | 36 | |
| 4 | 2 pers. app. | 30 | ||
| 5 | 2-3 pers. app. | Airco | 36 | |
| Apparementenhuis - A02ZD | 6 | 3-5 pers. app. | 65 | |
| 7 | 2-4 pers. app. | 45 | ||
| 8 | 2-4 pers. app. | 65 | ||
| 9 | 2-3 pers. app. | 45 | ||
| 10 | 6-8 pers. app. | Airco | 82 |
| home |
| Dubrovnik |
| Alle prijzen kunt u vinden op pagina Dubrovnik zelf. |
| home |
| Istrië |
| Novigrad |
| Appartementen |
|
TYPE |
1/1
- 31/5 1/10 - 31/12 |
31/5 - 1/7 |
1/7
- 22/7 19/8 - 9/9 |
22/7 - 19/8 |
| 2 pers. app. | 40 | 45 | 50 | 56 |
| 4 pers. app. | 47 | 55 | 65 | 74 |
| 6 pers. app. | 60 | 65 | 77 | 93 |
| 8 pers. app. | 92 | 107 | 116 | 148 |
| extrabed | 5 | 5 | 6 | 8 |
| kind tot 7 j. zonder bed | 3 | 3 | 3 | 3 |
| huis dier | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |
| Rabac |
| Appartementen |
|
TYPE |
1/1
- 27/5 30/9 - 31/12 |
27/5
- 10/6 9/9 - 30/9 |
10/6
- 15/7 26/8 - 9/9 |
15/7 - 26/8 |
| 2 pers. app. | 30 | 36 | 45 | 49 |
| 3 pers. app. | 35 | 43 | 52 | 57 |
| 4 pers. app. | 43 | 49 | 59 | 71 |
| 5 pers. app. | 48 | 56 | 68 | 79 |
| 6 pers. app. | 55 | 62 | 80 | 92 |
| 7 pers. app. | 60 | 70 | 88 | 100 |
| |
| Porec |
| Luxe appartementen |
|
TYPE |
6/1 - 27/5 |
27/5
- 8/7 19/8 - 9/9 24/12 - 6/1 |
8/7 - 19/8 |
| Villa Sandra - 4 pers. app. | 68,00 | 81,00 | 99,00 |
| Villa Grotta - 4 pers. app. | 64,00 | 78,00 | 103,00 |
| |
| Porec (andere accommodaties), Medulin, Premantura, Pula, Banjole en Pjescana Uvala |
|
Elk
huis heeft eigen prijzenlijst. Informatie over de prijzen in Istrië
krijgt u van ons als volgt: |